Lat-Rising
Am 15.12.2018 in Augsburg.Erw. Silber Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | F | G | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
59 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 3,5 |
30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 2,5 |
59 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
59 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||
14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 22,0 |
17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
30 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
59 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 22,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Valera Musuc (), F: Christian Fahn (), G: Fink-Käsweber Dagmar (), K: Weber Anastasia (), L: Polai Julia () | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4 erstellt.